Visão Geral da Carteira
Indicadores consolidados do período Jan/2025 a Mar/2026
Custo Total
R$ 8.505.782
Volume
158.179
Registros
30.175
Prestadores
47
Especialidades
49
Procedimentos
1.352
Beneficiários
957
Distribuição de Custos por Categoria
Detalhamento por Categoria
Evolução Mensal de Custos por Categoria
Jan/2025 a Mar/2026 — Valores em R$
- PROCEDIMENTOS
- EXAMES DE IMAGEM
- CONSULTAS
- EXAMES LABORATORIAIS
- MATMED
- OPME
Distribuição por Tipo de Prestador
Custo total por classificação de prestador
Todos os Prestadores da Rede
47 prestadores — Ranking completo por custo total
Ranking Geral de Prestadores
Todos os 47 prestadores da rede Aura em Imperatriz — ordenado por custo total
| # | Prestador | Custo Total | % Total | Volume | Custo Médio | Vidas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA Hospital · 10 espec. · 698 procs. | R$ 1.931.532 | 22.6% | 41.117 | R$ 47 | 527 |
| 2 | ORTOCLIN CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLO... Clínica de Imagem · 4 espec. · 49 procs. | R$ 358.092 | 4.2% | 1.383 | R$ 259 | 144 |
| 3 | MATIAS DIGESTIVA LTDA Clínica Multidisciplinar · 7 espec. · 21 procs. | R$ 148.637 | 1.7% | 455 | R$ 327 | 151 |
| 4 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA D... Clínica de Imagem · 1 espec. · 57 procs. | R$ 120.205 | 1.4% | 384 | R$ 313 | 187 |
| 5 | CEANEST CENTRAL DE ANESTESIA LTDA Clínica de Procedimentos · 1 espec. · 80 procs. | R$ 119.551 | 1.4% | 215 | R$ 556 | 67 |
| 6 | NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA Clínica de Imagem · 2 espec. · 23 procs. | R$ 115.507 | 1.4% | 1.114 | R$ 104 | 45 |
| 7 | IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA... Clínica de Procedimentos · 5 espec. · 41 procs. | R$ 109.151 | 1.3% | 622 | R$ 175 | 160 |
| 8 | CLINICA ENDOLIFE LTDA Laboratório · 3 espec. · 76 procs. | R$ 105.003 | 1.2% | 5.759 | R$ 18 | 74 |
| 9 | BABYCOR LTDA Clínica de Consultas · 5 espec. · 23 procs. | R$ 96.316 | 1.1% | 411 | R$ 234 | 50 |
| 10 | G I MAIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA Clínica Multidisciplinar · 1 espec. · 19 procs. | R$ 94.122 | 1.1% | 2.153 | R$ 44 | 152 |
| 11 | CLINIFERT CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETR... Clínica de Imagem · 2 espec. · 35 procs. | R$ 88.704 | 1.0% | 1.782 | R$ 50 | 111 |
| 12 | HOSPITAL SANTA MONICA Hospital · 3 espec. · 181 procs. | R$ 88.275 | 1.0% | 2.154 | R$ 41 | 4 |
| 13 | ROCHA E MILLER LTDA Clínica de Consultas · 8 espec. · 23 procs. | R$ 86.500 | 1.0% | 160 | R$ 541 | 97 |
| 14 | IMPERACLIN LTDA Clínica de Consultas · 7 espec. · 44 procs. | R$ 79.957 | 0.9% | 540 | R$ 148 | 175 |
| 15 | CLINICA NEUROAP LTDA Clínica de Procedimentos · 2 espec. · 13 procs. | R$ 77.064 | 0.9% | 925 | R$ 83 | 21 |
| 16 | NOVAESMED NEUROCIRURGIA LTDA Clínica de Procedimentos · 1 espec. · 6 procs. | R$ 76.750 | 0.9% | 11 | R$ 6.977 | 3 |
| 17 | MAGLABOR DIAGNOSTICOS LTDA Laboratório · 1 espec. · 160 procs. | R$ 70.119 | 0.8% | 6.752 | R$ 10 | 175 |
| 18 | NRA VIEGAS Laboratório · 2 espec. · 162 procs. | R$ 68.975 | 0.8% | 4.840 | R$ 14 | 141 |
| 19 | LABORATORIO CEDRO LTDA Laboratório · 1 espec. · 164 procs. | R$ 67.157 | 0.8% | 4.355 | R$ 15 | 225 |
| 20 | CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA Clínica de Imagem · 1 espec. · 17 procs. | R$ 63.691 | 0.7% | 371 | R$ 172 | 98 |
Top 10 Prestadores — Custo Total
Vermelho = maior ofensor · Dourado = atenção · Azul = normal
Consultas
R$ 539.318 — 6.3% do custo total
Top 10 Especialidades — Custo de Consultas
Top 10 Prestadores — Custo de Consultas
Todas as Especialidades de Consulta
Ranking completo por custo
| # | Especialidade | Custo | Volume | Custo Médio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLINICO GERAL | R$ 263.774 | 1.525 | R$ 173 |
| 2 | GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA | R$ 34.830 | 269 | R$ 129 |
| 3 | MEDICO GASTROENTEROLOGISTA | R$ 23.670 | 165 | R$ 143 |
| 4 | FISIOTERAPIA | R$ 22.650 | 160 | R$ 142 |
| 5 | MEDICO OFTALMOLOGISTA | R$ 22.605 | 210 | R$ 108 |
| 6 | MEDICO CIRURGIAO GERAL | R$ 19.440 | 103 | R$ 189 |
| 7 | MEDICO PEDIATRA | R$ 18.859 | 125 | R$ 151 |
| 8 | MEDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOG... | R$ 18.150 | 45 | R$ 403 |
| 9 | MEDICO UROLOGISTA | R$ 17.210 | 42 | R$ 410 |
| 10 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | R$ 16.590 | 125 | R$ 133 |
Todos os Prestadores de Consulta
Ranking completo por custo
| # | Prestador | Custo | Volume | Espec. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA | R$ 236.656 | 1.399 | 8 |
| 2 | ROCHA E MILLER LTDA | R$ 47.470 | 116 | 8 |
| 3 | BABYCOR LTDA | R$ 40.400 | 154 | 5 |
| 4 | IMPERACLIN LTDA | R$ 36.170 | 275 | 7 |
| 5 | MATIAS DIGESTIVA LTDA | R$ 33.000 | 177 | 5 |
| 6 | ORTOCLIN CLINICA DE ORTOPEDIA E TRA... | R$ 25.050 | 176 | 4 |
| 7 | CLINIFERT CLINICA DE GINECOLOGIA E ... | R$ 19.250 | 177 | 2 |
| 8 | G I MAIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 17.535 | 171 | 1 |
| 9 | IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBST... | R$ 16.300 | 104 | 3 |
| 10 | CLINICA ENDOLIFE LTDA | R$ 11.400 | 95 | 2 |
Exames Laboratoriais
R$ 515.847 — 6.0% do custo total · Maior volume de eventos
Top 10 Exames Laboratoriais — Custo
Laboratórios — Custo por Prestador
Top 30 Exames Laboratoriais
Por custo total
| # | Exame | Custo | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM BIOPSIA E ... | R$ 40.500 | 90 |
| 2 | PROCEDIMENTO DIAGNOSTICO EM BIOPSIA SIMP... | R$ 35.767 | 1.360 |
| 3 | COLONOSCOPIA COM BIOPSIA E/OU CITOLOGIA | R$ 32.609 | 40 |
| 4 | SUTURA CIRÚRGICA AGULHADA SUTURFIX - 023... | R$ 19.800 | 3 |
| 5 | INFILTRACAO DE PONTO GATILHO (POR MUSCUL... | R$ 16.062 | 130 |
| 6 | CLORETO DE SODIO 0,9% - SOLUFLEX (RESTRI... | R$ 14.159 | 1.656 |
| 7 | MASTOIDES OU ORELHAS | R$ 9.754 | 59 |
| 8 | SUTURA CIRÚRGICA AGULHADA SUTURFIX - 023... | R$ 9.600 | 12 |
| 9 | TIREOESTIMULANTE. HORMONIO (TSH) | R$ 8.811 | 661 |
| 10 | T4 LIVRE | R$ 8.565 | 551 |
Todos os Laboratórios
Ranking por custo
| # | Prestador | Custo | Volume | Exames |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA | R$ 76.526 | 8.656 | 54 |
| 2 | MATIAS DIGESTIVA LTDA | R$ 73.109 | 129 | 2 |
| 3 | MAGLABOR DIAGNOSTICOS LTDA | R$ 70.119 | 6.752 | 160 |
| 4 | NRA VIEGAS | R$ 68.975 | 4.840 | 162 |
| 5 | LABORATORIO CEDRO LTDA | R$ 67.157 | 4.355 | 164 |
| 6 | CLINICA ENDOLIFE LTDA | R$ 59.382 | 4.926 | 63 |
| 7 | HISTOPATH PATOLOGIA E CITOLOGIA DIA... | R$ 18.789 | 135 | 10 |
| 8 | ORTOCLIN CLINICA DE ORTOPEDIA E TRA... | R$ 17.716 | 162 | 2 |
| 9 | CENTRO BRASILEIRO DE ANALISES CLINI... | R$ 16.366 | 1.105 | 95 |
| 10 | CEANEST CENTRAL DE ANESTESIA LTDA | R$ 6.500 | 6 | 6 |
Exames de Imagem
R$ 961.039 — 11.2% do custo total
Top 10 Exames de Imagem — Custo
Prestadores de Imagem — Custo
Top 30 Exames de Imagem
Por custo total
| # | Exame | Custo | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | CIENTIFIC SYNOVIAL 60 30MG/ML SOL.P/PREE... | R$ 224.273 | 49 |
| 2 | COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR | R$ 56.847 | 149 |
| 3 | DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA I... | R$ 34.882 | 381 |
| 4 | ARTICULAR (POR ARTICULACAO) | R$ 31.976 | 228 |
| 5 | US - Abdome total (abdome superior, rins... | R$ 23.432 | 251 |
| 6 | TRATAMENTO CIRURGICO DA FRATURA DO CRANI... | R$ 23.000 | 1 |
| 7 | DOPPLER COLORIDO DE VASOS CERVICAIS ARTE... | R$ 21.538 | 153 |
| 8 | CRANIO (ENCEFALO) | R$ 21.056 | 91 |
| 9 | PACOTE RESSONANCIA COM CONTRASTE | R$ 21.000 | 39 |
| 10 | PATOLOGIA OSTEOMIOARTICULAR EM DOIS OU M... | R$ 19.613 | 425 |
Todos os Prestadores de Imagem
Ranking por custo
| # | Prestador | Custo | Volume | Exames |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTOCLIN CLINICA DE ORTOPEDIA E TRA... | R$ 291.553 | 820 | 29 |
| 2 | CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E RADIO... | R$ 118.849 | 372 | 54 |
| 3 | HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA | R$ 81.055 | 955 | 41 |
| 4 | NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | R$ 74.119 | 806 | 14 |
| 5 | CLINIFERT CLINICA DE GINECOLOGIA E ... | R$ 54.724 | 1.143 | 16 |
| 6 | HC RADIOLOGIA LTDA | R$ 49.276 | 446 | 30 |
| 7 | CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 42.987 | 199 | 12 |
| 8 | G I MAIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 30.447 | 956 | 4 |
| 9 | BABYCOR LTDA | R$ 28.208 | 114 | 14 |
| 10 | INSTITUTO DE OTORRINO DR AUREO C CA... | R$ 25.252 | 66 | 4 |
Procedimentos
R$ 5.833.916 — 68.2% do custo total — MAIOR DRIVER DE CUSTO DA CARTEIRA
Atenção: Procedimentos representam 68.2% do custo total
Esta é a categoria com maior impacto financeiro na carteira. Concentrada principalmente no Hospital São Rafael.
Top 10 Procedimentos — Custo
Prestadores de Procedimentos — Custo
Top 30 Procedimentos
Com especialidade — por custo
| # | Procedimento | Custo | Vol. |
|---|---|---|---|
| 1 | DIARIA DE ENFERMARIA DE 3 LEITOS C... CLINICO GERAL | R$ 83.754 | 276 |
| 2 | PACOTE PRONTO SOCORRO CLINICO GERAL | R$ 63.600 | 217 |
| 3 | DIARIA DE UTI ADULTO GERAL CLINICO GERAL | R$ 61.940 | 55 |
| 4 | PANTOCAL CLINICO GERAL | R$ 53.672 | 265 |
| 5 | MICROCIRURGIA PARA TUMORES INTRACRA... MEDICO NEUROCIRURGIAO | R$ 52.000 | 5 |
| 6 | TAXA DE SALA DE OBSERVACAO ATE 6 H... CLINICO GERAL | R$ 39.098 | 424 |
| 7 | TAXA DE SERVICO DE ARMAZENAMENTO M... ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | R$ 37.609 | 5 |
| 8 | SELANTE DURAL DURASEAL INTEGRA 5ML CLINICO GERAL | R$ 30.180 | 2 |
| 9 | CANULA DISSECTORA TRIGGER-FLEX - DT... ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | R$ 27.500 | 1 |
| 10 | ADCON GEL ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | R$ 27.000 | 2 |
Prestadores de Procedimentos
Ranking por custo
| # | Prestador | Custo | Volume | Procs. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA | R$ 915.531 | 7.666 | 295 |
| 2 | CEANEST CENTRAL DE ANESTESIA LTDA | R$ 87.307 | 145 | 57 |
| 3 | CLINICA NEUROAP LTDA | R$ 77.064 | 925 | 13 |
| 4 | IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBST... | R$ 72.569 | 258 | 11 |
| 5 | NOVAESMED NEUROCIRURGIA LTDA | R$ 52.300 | 6 | 2 |
| 6 | HOSPITAL SANTA MONICA | R$ 47.665 | 296 | 63 |
| 7 | G I MAIA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | R$ 42.840 | 1.025 | 12 |
| 8 | MATIAS DIGESTIVA LTDA | R$ 34.003 | 127 | 15 |
| 9 | NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA | R$ 30.104 | 208 | 7 |
| 10 | ROCHA E MILLER LTDA | R$ 27.470 | 25 | 13 |
OPME — Órteses, Próteses e Materiais Especiais
R$ 276.276 — 3.2% do custo total · Alto custo unitário
Itens OPME — Custo Total
Prestadores de OPME — Custo
Todos os Itens OPME
Por custo total
| # | Item OPME | Custo | Unit. | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO C/AG.16... | R$ 24.999 | R$ 63 | 397 |
| 2 | SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS E PARAFUSOS ... | R$ 23.740 | R$ 516 | 46 |
| 3 | ANGIOPLASTIA COM STENT (1 STENT) | R$ 21.000 | R$ 21.000 | 1 |
| 4 | ENXERTO OSSEO BIOVIDRO ATIVO BIOSPHERE P... | R$ 20.000 | R$ 10.000 | 2 |
| 5 | PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO - 0... | R$ 13.480 | R$ 13.480 | 1 |
| 6 | SPBA-S-RETA - SISTEMA DE FIXACAO RIGIDA ... | R$ 13.090 | R$ 770 | 17 |
| 7 | PACOTE CATETERISMO CARDÍACO | R$ 10.500 | R$ 3.500 | 3 |
| 8 | CIENTIFIC SYNOVIAL | R$ 9.154 | R$ 1.526 | 6 |
| 9 | SISTEMA MIPLATE ( MINIMALLY INVASIVE PLA... | R$ 8.700 | R$ 8.700 | 1 |
| 10 | SPBA-S - SISTEMA DE FIXACAO RIGIDA DE PL... | R$ 8.500 | R$ 4.250 | 2 |
Prestadores de OPME
Ranking por custo
| # | Prestador | Custo | Volume | Itens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA | R$ 221.122 | 1.075 | 74 |
| 2 | CENTRAL HEMODINAMICA DE IMPERATRIZ ... | R$ 33.105 | 7 | 3 |
| 3 | ORTOCLIN CLINICA DE ORTOPEDIA E TRA... | R$ 10.786 | 36 | 3 |
| 4 | HOSPITAL SANTA MONICA | R$ 9.690 | 44 | 12 |
| 5 | CEANEST CENTRAL DE ANESTESIA LTDA | R$ 1.501 | 4 | 4 |
| 6 | IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBST... | R$ 72 | 3 | 1 |
MatMed — Materiais e Medicamentos
R$ 433.851 — 5.1% do custo total
Top 10 Itens MatMed — Custo
Prestadores de MatMed — Custo
Top 30 Itens MatMed
Por custo total
| # | Item MatMed | Custo | Unit. | Vol. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPO BOMBA INFUSAO LIFESET P 0.2 DEHP ... | R$ 70.420 | R$ 1.467 | 48 |
| 2 | EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL MACROGOTAS ... | R$ 24.518 | R$ 78 | 314 |
| 3 | MEROPENEM - GENERICO (RESTRITO HOSP.) | R$ 20.236 | R$ 349 | 58 |
| 4 | ONDSET (RESTRITO HOSP.) | R$ 18.995 | R$ 54 | 349 |
| 5 | SERINGA 03ML S/AG.LUER LOCK | R$ 18.651 | R$ 11 | 1.699 |
| 6 | EQUIPO SIMPLES MACROGOTAS EST.C/CAMARA G... | R$ 18.428 | R$ 46 | 398 |
| 7 | EQUIPO P/INFUSAO MULTIPLA 2VIAS POLIFIX ... | R$ 11.807 | R$ 45 | 260 |
| 8 | AMINOVEN (RESTRITO HOSP.) | R$ 10.315 | R$ 413 | 25 |
| 9 | CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA - GENERICO... | R$ 9.594 | R$ 192 | 50 |
| 10 | CURATIVO HIDROFIBRA BIATAIN ALGINATO+PRA... | R$ 9.546 | R$ 415 | 23 |
Prestadores de MatMed
Ranking por custo
| # | Prestador | Custo | Volume | Itens |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA | R$ 400.641 | 21.366 | 228 |
| 2 | HOSPITAL SANTA MONICA | R$ 25.255 | 1.500 | 84 |
| 3 | IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBST... | R$ 3.501 | 203 | 18 |
| 4 | CEANEST CENTRAL DE ANESTESIA LTDA | R$ 2.214 | 5 | 2 |
| 5 | CARDIOCLIN SERVICOS MEDICOS LTDA | R$ 1.741 | 61 | 1 |
| 6 | INSTITUTO DE OTORRINO DR AUREO C CA... | R$ 500 | 1 | 1 |
Top 50 Pacientes — Maiores Ofensores
R$ 1.755.324 — 20.5% do custo total da carteira · 50 de 963 beneficiários
Alerta: 50 pacientes concentram 20.5% do custo total
Apenas 5,2% dos beneficiários geram mais de 1/5 de todo o sinistro. Idade média: 40 anos. Clique em cada paciente para ver detalhes dos serviços utilizados, prestadores e evolução mensal.
Custo Top 50
R$ 1.705.960
% do Custo Total
19,9 %
Volume Top 50
24.406
Idade Média
39 anos
Top 15 Pacientes — Custo Total
Beneficiários com maior sinistro na carteira
Detalhamento dos 50 Maiores Ofensores
Clique em cada paciente para expandir e ver serviços, prestadores, procedimentos e evolução mensal de custos.
Oncologia — Realidade da Carteira
R$ 75.318 — 0.9% do custo total · 8 pacientes oncológicos
Panorama Oncológico da Carteira
8 pacientes oncológicos geram R$ R$ 75.318 em custos, com custo médio de R$ 9.415 por paciente. São 27 procedimentos distintos em 6 prestadores.
Custo Oncologia
R$ 73.196
Pacientes
8
Custo Médio/Paciente
R$ 9.150
Procedimentos
26
Pacientes Oncológicos — Custo
Prestadores Oncológicos — Custo
Serviços Oncológicos
Todos os procedimentos oncológicos por custo
| # | Serviço | Custo | Vol. | Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROCIRURGIA PARA TUMORES INTRACRA... | R$ 60.852 | 22 | 1 |
| 2 | ONTAX (RESTRITO HOSP.) | R$ 7.232 | 2 | 1 |
| 3 | FAULDCARBO (RESTRITO HOSP.) | R$ 2.477 | 1 | 1 |
| 4 | CONSULTA EM CONSULTORIO (NO HORARIO... | R$ 1.830 | 9 | 2 |
| 5 | EXTENSOS FERIMENTOS. CICATRIZES OU ... | R$ 1.305 | 4 | 2 |
| 6 | VISITA HOSPITALAR (PACIENTE INTERNA... | R$ 300 | 1 | 1 |
| 7 | EQUIPO BOMBA INFUSAO LIFESET P 0.2 ... | R$ 273 | 1 | 1 |
| 8 | MARCADORES TUMORAIS (CA 19.9. CA 12... | R$ 187 | 10 | 3 |
| 9 | EQUIPO BOMBA INFUSAO LIFESET PH DEH... | R$ 158 | 1 | 1 |
| 10 | TERAPIA ONCOLOGICA - PLANEJAMENTO E... | R$ 153 | 1 | 1 |
Especialidades Oncológicas
Por custo total
| # | Especialidade | Custo | Vol. | Pac. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDICO NEUROCIRURGIAO | R$ 52.000 | 5 | 1 |
| 2 | ONCOLOGIA (CANCEROLOGIA) | R$ 12.293 | 34 | 2 |
| 3 | MEDICO ANESTESIOLOGISTA | R$ 5.450 | 6 | 1 |
| 4 | CLINICO GERAL | R$ 4.280 | 14 | 2 |
| 5 | ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA | R$ 555 | 3 | 1 |
| 6 | MEDICO RADIOTERAPEUTA | R$ 500 | 2 | 1 |
| 7 | LABORATORIO ANALISE CLINICA | R$ 156 | 8 | 2 |
| 8 | MEDICO DERMATOLOGISTA | R$ 54 | 3 | 1 |
| 9 | LABORATORIO PATOLOGIA CLINICA | R$ 31 | 2 | 1 |
Detalhamento por Paciente Oncológico
Clique em cada paciente para ver serviços oncológicos utilizados, prestadores e evolução mensal.
Alertas e Pontos de Atuação
Principais ofensores e itens que demandam atenção imediata da gestão
Resumo Executivo — Onde Atuar
- • Hospital São Rafael concentra mais de 60% do custo total — requer auditoria contínua
- • Procedimentos representam 68.2% do custo — principal driver financeiro
- • OPME tem custo unitário elevado — necessita controle de autorização
- • Top 10 prestadores concentram mais de 85% do custo total da carteira
HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA — R$ 1,931,532.20 (22.6%)
Tipo: Hospital. Volume: 41,117 eventos. 527 beneficiários. Custo médio: R$ 46.98/evento.
ORTOCLIN CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA — R$ 358,092.24 (4.2%)
Tipo: Clínica de Imagem. Volume: 1,383 eventos. 144 beneficiários. Custo médio: R$ 258.92/evento.
MATIAS DIGESTIVA LTDA — R$ 148,637.05 (1.7%)
Tipo: Clínica Multidisciplinar. Volume: 455 eventos. 151 beneficiários. Custo médio: R$ 326.67/evento.
CLINICA DE ULTRASSONOGRAFIA E RADIOLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA — R$ 120,205.20 (1.4%)
Tipo: Clínica de Imagem. Volume: 384 eventos. 187 beneficiários. Custo médio: R$ 313.03/evento.
CEANEST CENTRAL DE ANESTESIA LTDA — R$ 119,550.75 (1.4%)
Tipo: Clínica de Procedimentos. Volume: 215 eventos. 67 beneficiários. Custo médio: R$ 556.05/evento.
OPME: CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO C/AG.16GA C/FILTRO POLYMED — R$ 24,999.00
Volume: 397. Custo médio unitário: R$ 62.97. Prestadores: 1.
OPME: SISTEMA DE PLACAS ESPECIAIS E PARAFUSOS PARA OSTEOSSÍNTESE C — R$ 23,740.00
Volume: 46. Custo médio unitário: R$ 516.09. Prestadores: 1.
OPME: ANGIOPLASTIA COM STENT (1 STENT) — R$ 21,000.00
Volume: 1. Custo médio unitário: R$ 21,000.00. Prestadores: 1.
OPME: ENXERTO OSSEO BIOVIDRO ATIVO BIOSPHERE PUTTY SYNERGY 05,0CC — R$ 20,000.00
Volume: 2. Custo médio unitário: R$ 10,000.00. Prestadores: 1.
OPME: PRÓTESE PARCIAL PARA CABEÇA DE RÁDIO - 0323019-015 - PRÓTESE — R$ 13,480.00
Volume: 1. Custo médio unitário: R$ 13,480.00. Prestadores: 1.
MatMed: EQUIPO BOMBA INFUSAO LIFESET P 0.2 DEHP FREE V-LINK — R$ 70,420.04
Volume: 48. Custo médio: R$ 1,467.08.
MatMed: EQUIPO INFUSAO GRAVITACIONAL MACROGOTAS 05100-011 — R$ 24,518.26
Volume: 314. Custo médio: R$ 78.08.
MatMed: MEROPENEM - GENERICO (RESTRITO HOSP.) — R$ 20,235.53
Volume: 58. Custo médio: R$ 348.89.
MatMed: ONDSET (RESTRITO HOSP.) — R$ 18,995.03
Volume: 349. Custo médio: R$ 54.43.
MatMed: SERINGA 03ML S/AG.LUER LOCK — R$ 18,651.32
Volume: 1699. Custo médio: R$ 10.98.
Distribuição de Custos por Faixa Etária
Identificar faixas com maior impacto financeiro